Visiteurs connectés

We hebben 253 gasten en geen leden online


 

Statistiques des 12 derniers mois      
       
Mots clés par an par mois par jour
       
Vacances de loisirs 5 668 700 467 201 15 573
Tourisme loisirs 18 468 960 1 522 167 50 739
Parcs Loisirs 918 780 75 724 2 524
Hébergements, Villages 2 079 840 171 415 5 714
Campings et loisirs 4 700 984 387 444 12 915
Hôtellerie de plein air 5 254 112 433 031 14 434
Parcs résidentiels loisirs 9 559 432 787 865 26 262
Réservation locations 4 544 064 374 511 12 484
Mobile Home & Locations 1 077 660 88 818 2 961
Locations Chalets 868 510 71 580 2 386
Parc résidentiel offres terrains 106 568 8 783 293
Résidence loisir, vente achat 1 246 390 102 724 3 424
Montagne Tourisme, hébergements 856 336 70 577 2 353
Total 55 350 336 4 561 841 152 061
       
Connexions Ordinateurs : 44,38 %  
  Smartphones : 49,10 %  
  Tablettes : 6,52 %